Start / Wskaźniki / Użytki rolne (% powierzchni lądu)
Użytki rolne (% powierzchni lądu)
Jednostka % / najnowsze 2023 / 210 krajów / świat 36.88
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 86.48 |
| 2 | Turkmenistan | 84.22 |
| 3 | Burundi | 83.89 |
| 4 | Urugwaj | 81.35 |
| 5 | Arabia Saudyjska | 80.77 |
| 65 | Tonga | 48.61 |
| 66 | Sri Lanka | 48.61 |
| 67 | Polska | 47.61 |
| 68 | Niemcy | 47.47 |
| 69 | Australia | 47.22 |
| 208 | Singapur | 0.92 |
| 209 | Grenlandia | 0.59 |
| 210 | Surinam | 0.45 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 86.48 | 2023 |
| 2 | Turkmenistan | 84.22 | 2023 |
| 3 | Burundi | 83.89 | 2023 |
| 4 | Urugwaj | 81.35 | 2023 |
| 5 | Arabia Saudyjska | 80.77 | 2023 |
| 6 | Republika Południowej Afryki | 79.42 | 2023 |
| 7 | Kazachstan | 79.37 | 2023 |
| 8 | Lesotho | 77.76 | 2023 |
| 9 | Rwanda | 76.33 | 2023 |
| 10 | Nigeria | 76.2 | 2023 |
| 11 | Mołdawia | 74.1 | 2023 |
| 12 | Syria | 74.09 | 2023 |
| 13 | Dżibuti | 73.51 | 2023 |
| 14 | Gwinea | 73.23 | 2023 |
| 15 | Bangladesz | 72.31 | 2023 |
| 16 | Uganda | 71.89 | 2023 |
| 17 | Komory | 71.47 | 2023 |
| 18 | Ukraina | 71.3 | 2023 |
| 19 | Somalia | 70.34 | 2023 |
| 20 | Wlk. Bryt. | 70.31 | 2023 |
| 21 | Madagaskar | 70.29 | 2023 |
| 22 | Togo | 70.23 | 2023 |
| 23 | Wyspy Owcze | 70.12 | 2023 |
| 24 | Eswatini | 69.48 | 2023 |
| 25 | Wyspa Man | 69.09 | 2023 |
| 26 | Mongolia | 68.96 | 2023 |
| 27 | Maroko | 66.74 | 2023 |
| 28 | Liban | 65.91 | 2023 |
| 29 | Dania | 65.53 | 2023 |
| 30 | Haiti | 65.13 | 2023 |
| 31 | Palestyna | 64.93 | 2023 |
| 32 | Malawi | 64.17 | 2023 |
| 33 | Erytrea | 62.65 | 2023 |
| 34 | Gambia | 62.65 | 2023 |
| 35 | Tunezja | 62.44 | 2023 |
| 36 | Kuba | 61.67 | 2023 |
| 37 | Irlandia | 60.81 | 2023 |
| 38 | Sudan | 60.31 | 2023 |
| 39 | Indie | 60.06 | 2023 |
| 40 | Tuvalu | 60 | 2023 |
| 41 | Armenia | 58.59 | 2023 |
| 42 | Afganistan | 58.44 | 2023 |
| 43 | Uzbekistan | 58.06 | 2023 |
| 44 | Azerbejdżan | 57.83 | 2023 |
| 45 | Salwador | 57.71 | 2023 |
| 46 | Węgry | 55.7 | 2023 |
| 47 | Chiny | 55.43 | 2023 |
| 48 | Ghana | 55.39 | 2023 |
| 49 | Dominikana | 55.35 | 2023 |
| 50 | Rumunia | 55.26 | 2023 |
| 51 | Sierra Leone | 54.71 | 2023 |
| 52 | Paragwaj | 54.11 | 2023 |
| 53 | Kirgistan | 54.01 | 2023 |
| 54 | Holandia | 53.55 | 2023 |
| 55 | Burkina Faso | 53.4 | 2023 |
| 56 | Mozambik | 52.79 | 2023 |
| 57 | Francja | 52.5 | 2023 |
| 58 | Luksemburg | 51.66 | 2023 |
| 59 | Meksyk | 50.69 | 2023 |
| 60 | Turcja | 50.14 | 2023 |
| 61 | Macedonia Północna | 49.6 | 2023 |
| 62 | Hiszpania | 49.58 | 2023 |
| 63 | Kenia | 49.53 | 2023 |
| 64 | Senegal | 49.4 | 2023 |
| 65 | Tonga | 48.61 | 2023 |
| 66 | Sri Lanka | 48.61 | 2023 |
| 67 | Polska | 47.61 | 2023 |
| 68 | Niemcy | 47.47 | 2023 |
| 69 | Australia | 47.22 | 2023 |
| 70 | Namibia | 47.14 | 2023 |
| 71 | Pakistan | 46.69 | 2023 |
| 72 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 46.67 | 2023 |
| 73 | Bułgaria | 46.09 | 2023 |
| 74 | USA | 46.08 | 2023 |
| 75 | Litwa | 45.89 | 2023 |
| 76 | Czechy | 45.8 | 2023 |
| 77 | Botswana | 45.63 | 2023 |
| 78 | Sudan Południowy | 44.86 | 2023 |
| 79 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 44.79 | 2023 |
| 80 | Tanzania | 44.62 | 2023 |
| 81 | Jemen | 44.42 | 2023 |
| 82 | Belgia | 44.38 | 2023 |
| 83 | Włochy | 44.26 | 2023 |
| 84 | Tajlandia | 43.8 | 2023 |
| 85 | Portugalia | 43.34 | 2023 |
| 87 | Mauritius | 43.04 | 2023 |
| 88 | Gwatemala | 43.04 | 2023 |
| 89 | Filipiny | 42.67 | 2023 |
| 90 | Argentyna | 42.44 | 2023 |
| 91 | Nikaragua | 42.31 | 2023 |
| 92 | Kiribati | 41.98 | 2023 |
| 93 | Benin | 41.83 | 2023 |
| 94 | Zimbabwe | 41.79 | 2023 |
| 95 | Grecja | 41.68 | 2023 |
| 96 | Serbia | 40.39 | 2023 |
| 97 | Czad | 39.98 | 2023 |
| 98 | Andora | 39.87 | 2023 |
| 99 | Białoruś | 39.58 | 2023 |
| 100 | Wietnam | 39.21 | 2023 |
| 101 | Wyspy Marshalla | 38.89 | 2023 |
| 102 | Mauretania | 38.53 | 2023 |
| 103 | Jamajka | 38.5 | 2023 |
| 104 | San Marino | 38.33 | 2023 |
| 105 | Albania | 38.12 | 2023 |
| 106 | Słowacja | 37.96 | 2023 |
| 107 | Szwajcaria | 37.79 | 2023 |
| 108 | Angola | 36.95 | 2023 |
| 109 | Nowa Zelandia | 36.88 | 2023 |
| 110 | Niger | 36.79 | 2023 |
| 111 | Kolumbia | 36.49 | 2023 |
| 112 | Boliwia | 35.83 | 2023 |
| 113 | Mali | 35.47 | 2023 |
| 114 | Kambodża | 34.86 | 2023 |
| 115 | Gruzja | 34.13 | 2023 |
| 116 | Etiopia | 34.08 | 2023 |
| 117 | Dominika | 33.33 | 2023 |
| 118 | Kostaryka | 33.14 | 2023 |
| 119 | Liechtenstein | 32.31 | 2023 |
| 120 | Zambia | 32.07 | 2023 |
| 121 | Honduras | 31.96 | 2023 |
| 122 | Łotwa | 31.67 | 2023 |
| 123 | Austria | 31.47 | 2023 |
| 124 | Kongo | 31.19 | 2023 |
| 125 | Słowenia | 30.36 | 2023 |
| 126 | Gwinea Bissau | 29.89 | 2023 |
| 127 | Guam | 29.63 | 2023 |
| 128 | Panama | 29.52 | 2023 |
| 129 | Indonezja | 29.13 | 2023 |
| 130 | Iran | 29.01 | 2023 |
| 131 | Brazylia | 28.33 | 2023 |
| 132 | Tadżykistan | 27.95 | 2023 |
| 133 | Chorwacja | 26.55 | 2023 |
| 134 | Nepal | 26.12 | 2023 |
| 135 | Malezja | 26.09 | 2023 |
| 136 | Malta | 25.91 | 2023 |
| 137 | Izrael | 24.8 | 2023 |
| 138 | Wenezuela | 24.38 | 2023 |
| 139 | Grenada | 23.53 | 2023 |
| 140 | Barbados | 23.26 | 2023 |
| 141 | Estonia | 23.12 | 2023 |
| 142 | Saint Kitts i Nevis | 23.08 | 2023 |
| 143 | Timor Wschodni | 22.96 | 2023 |
| 144 | Irak | 21.83 | 2023 |
| 145 | Bośnia i Hercegowina | 21.74 | 2023 |
| 146 | Korea Północna | 21.55 | 2023 |
| 147 | Ekwador | 21.54 | 2023 |
| 148 | Kamerun | 20.94 | 2023 |
| 149 | Antigua i Barbuda | 20.45 | 2023 |
| 150 | Nauru | 20 | 2023 |
| 151 | Liberia | 19.97 | 2023 |
| 152 | Mjanma (Birma) | 19.91 | 2023 |
| 153 | Malediwy | 19.8 | 2023 |
| 154 | Republika Zielonego Przylądka | 19.6 | 2023 |
| 155 | Czarnogóra | 19.59 | 2023 |
| 156 | Peru | 19.05 | 2023 |
| 157 | Portoryko | 19.04 | 2023 |
| 158 | Saint Vincent i Grenadyny | 17.95 | 2023 |
| 159 | Samoa | 17.56 | 2023 |
| 160 | Algieria | 17.36 | 2023 |
| 161 | Fidżi | 17.06 | 2023 |
| 162 | Saint Lucia | 16.3 | 2023 |
| 163 | Islandia | 16.25 | 2023 |
| 164 | Korea Południowa | 16.07 | 2023 |
| 165 | Demokratyczna Republika Konga | 15.48 | 2023 |
| 166 | Vanuatu | 15.34 | 2023 |
| 167 | Samoa Amerykańskie | 14.8 | 2023 |
| 168 | Chile | 14.4 | 2023 |
| 169 | Cypr | 13.96 | 2023 |
| 170 | Bhutan | 13.82 | 2023 |
| 171 | Rosja | 13.17 | 2023 |
| 172 | Japonia | 12.64 | 2023 |
| 173 | Jordania | 11.53 | 2023 |
| 174 | Kajmany | 11.25 | 2023 |
| 175 | Aruba | 11.11 | 2023 |
| 176 | Trynidad i Tobago | 10.53 | 2023 |
| 177 | Bahrajn | 10.12 | 2023 |
| 178 | Nowa Kaledonia | 10.07 | 2023 |
| 179 | Laos | 9.91 | 2023 |
| 180 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 9.43 | 2023 |
| 181 | Palau | 9.35 | 2023 |
| 182 | Republika Środkowoafrykańska | 9.1 | 2023 |
| 183 | Libia | 8.72 | 2023 |
| 184 | Polinezja Francuska | 8.66 | 2023 |
| 185 | Kuwejt | 8.42 | 2023 |
| 186 | Gabon | 8.36 | 2023 |
| 187 | Belize | 7.98 | 2023 |
| 188 | Finlandia | 7.44 | 2023 |
| 189 | Szwecja | 7.32 | 2023 |
| 190 | Mikronezja | 7.14 | 2023 |
| 191 | Kanada | 6.47 | 2023 |
| 192 | Katar | 6.44 | 2023 |
| 193 | Bermudy | 5.56 | 2023 |
| 194 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 5.52 | 2023 |
| 195 | Oman | 4.76 | 2023 |
| 196 | Egipt | 4.08 | 2023 |
| 197 | Wyspy Salomona | 3.9 | 2023 |
| 198 | Hongkong | 3.81 | 2023 |
| 199 | Gwinea Równikowa | 3.73 | 2023 |
| 200 | Gujana | 3.41 | 2023 |
| 201 | Seszele | 3.37 | 2023 |
| 202 | Papua-Nowa Gwinea | 3.1 | 2023 |
| 203 | Norwegia | 2.7 | 2023 |
| 204 | Brunei | 2.54 | 2023 |
| 205 | Bahamy | 1.3 | 2023 |
| 206 | Mariany Północne | 1.17 | 2023 |
| 207 | Turks i Caicos | 1.05 | 2023 |
| 208 | Singapur | 0.92 | 2023 |
| 209 | Grenlandia | 0.59 | 2023 |
| 210 | Surinam | 0.45 | 2023 |
Źródło: World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)