Start / Wskaźniki / Plony zbóż
Plony zbóż
Jednostka kg/ha / najnowsze 2024 / 181 krajów / świat 4,244
| Miejsce | Kraj / obszar | kg/ha |
|---|---|---|
| 1 | Oman | 29,147 |
| 2 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 23,306 |
| 3 | Katar | 18,275 |
| 4 | Kuwejt | 14,957 |
| 5 | Saint Vincent i Grenadyny | 13,344 |
| 44 | Urugwaj | 5,058 |
| 45 | Brazylia | 5,003 |
| 46 | Polska | 4,895 |
| 47 | Malta | 4,880 |
| 48 | Argentyna | 4,854 |
| 179 | Somalia | 503.5 |
| 180 | Namibia | 451.2 |
| 181 | Republika Zielonego Przylądka | 40.3 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 29,147 | 2023 |
| 2 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 23,306 | 2023 |
| 3 | Katar | 18,275 | 2023 |
| 4 | Kuwejt | 14,957 | 2023 |
| 5 | Saint Vincent i Grenadyny | 13,344 | 2024 |
| 6 | Mauritius | 11,643 | 2023 |
| 7 | Nowa Kaledonia | 9,790 | 2023 |
| 8 | Nowa Zelandia | 9,102 | 2024 |
| 9 | Belgia | 8,486 | 2023 |
| 10 | USA | 8,414 | 2024 |
| 11 | Bahamy | 7,737 | 2024 |
| 12 | Egipt | 7,402 | 2023 |
| 13 | Irlandia | 7,325 | 2024 |
| 14 | Wlk. Bryt. | 7,138 | 2023 |
| 15 | Niemcy | 7,007 | 2023 |
| 16 | Holandia | 6,806 | 2024 |
| 17 | Austria | 6,722 | 2024 |
| 18 | Korea Południowa | 6,615 | 2023 |
| 19 | Chile | 6,606 | 2024 |
| 20 | Słowenia | 6,586 | 2024 |
| 21 | Chiny | 6,418 | 2023 |
| 22 | Francja | 6,281 | 2024 |
| 23 | Japonia | 6,245 | 2023 |
| 24 | Serbia | 6,106 | 2023 |
| 25 | Dania | 6,096 | 2024 |
| 26 | Czechy | 6,070 | 2023 |
| 27 | Gujana | 6,028 | 2023 |
| 28 | Wietnam | 5,995 | 2023 |
| 29 | Chorwacja | 5,914 | 2023 |
| 30 | Indonezja | 5,829 | 2023 |
| 31 | Szwajcaria | 5,706 | 2023 |
| 32 | Węgry | 5,630 | 2024 |
| 33 | Słowacja | 5,560 | 2024 |
| 34 | Luksemburg | 5,540 | 2023 |
| 35 | Bośnia i Hercegowina | 5,530 | 2023 |
| 36 | Bangladesz | 5,408 | 2024 |
| 37 | Uzbekistan | 5,344 | 2023 |
| 38 | Portugalia | 5,309 | 2024 |
| 39 | Bułgaria | 5,224 | 2023 |
| 40 | Albania | 5,170 | 2023 |
| 41 | Ukraina | 5,148 | 2024 |
| 42 | Arabia Saudyjska | 5,122 | 2023 |
| 43 | Włochy | 5,059 | 2023 |
| 44 | Urugwaj | 5,058 | 2024 |
| 45 | Brazylia | 5,003 | 2024 |
| 46 | Polska | 4,895 | 2023 |
| 47 | Malta | 4,880 | 2017 |
| 48 | Argentyna | 4,854 | 2024 |
| 49 | Peru | 4,851 | 2024 |
| 50 | Papua-Nowa Gwinea | 4,787 | 2023 |
| 51 | Republika Południowej Afryki | 4,562 | 2024 |
| 52 | Paragwaj | 4,482 | 2023 |
| 53 | Szwecja | 4,456 | 2023 |
| 54 | Dominikana | 4,455 | 2024 |
| 55 | Kolumbia | 4,422 | 2024 |
| 56 | Meksyk | 4,262 | 2023 |
| 57 | Panama | 4,226 | 2024 |
| 58 | Norwegia | 4,220 | 2024 |
| 59 | Laos | 4,196 | 2024 |
| 60 | Litwa | 4,187 | 2023 |
| 61 | Tadżykistan | 4,124 | 2024 |
| 62 | Fidżi | 4,109 | 2023 |
| 63 | Wenezuela | 4,080 | 2023 |
| 64 | Surinam | 4,079 | 2023 |
| 65 | Grecja | 4,053 | 2024 |
| 66 | Rumunia | 4,021 | 2023 |
| 67 | Ekwador | 4,007 | 2024 |
| 68 | Filipiny | 3,869 | 2023 |
| 69 | Belize | 3,857 | 2023 |
| 70 | Kostaryka | 3,807 | 2024 |
| 71 | Sri Lanka | 3,804 | 2023 |
| 72 | Hiszpania | 3,786 | 2024 |
| 73 | Mjanma (Birma) | 3,779 | 2024 |
| 74 | Kambodża | 3,722 | 2023 |
| 75 | Kanada | 3,695 | 2023 |
| 76 | Pakistan | 3,634 | 2023 |
| 77 | Indie | 3,632 | 2024 |
| 78 | Portoryko | 3,612 | 2023 |
| 79 | Korea Północna | 3,610 | 2024 |
| 80 | Macedonia Północna | 3,565 | 2024 |
| 81 | Łotwa | 3,558 | 2023 |
| 82 | Bhutan | 3,552 | 2024 |
| 83 | Malezja | 3,524 | 2023 |
| 84 | Mołdawia | 3,434 | 2023 |
| 85 | Turcja | 3,429 | 2024 |
| 86 | Azerbejdżan | 3,427 | 2024 |
| 87 | Estonia | 3,410 | 2023 |
| 88 | Białoruś | 3,395 | 2024 |
| 89 | Nepal | 3,344 | 2023 |
| 90 | Czarnogóra | 3,315 | 2023 |
| 91 | Finlandia | 3,310 | 2023 |
| 92 | Rosja | 3,167 | 2023 |
| 93 | Tajlandia | 3,072 | 2023 |
| 94 | Salwador | 2,819 | 2024 |
| 95 | Kirgistan | 2,799 | 2023 |
| 96 | Barbados | 2,793 | 2024 |
| 97 | Irak | 2,749 | 2023 |
| 98 | Australia | 2,690 | 2024 |
| 99 | Ghana | 2,688 | 2023 |
| 100 | Etiopia | 2,632 | 2024 |
| 101 | Gruzja | 2,568 | 2023 |
| 102 | Izrael | 2,551 | 2023 |
| 103 | Nikaragua | 2,515 | 2023 |
| 104 | Brunei | 2,467 | 2023 |
| 105 | Palestyna | 2,465 | 2023 |
| 106 | Malediwy | 2,442 | 2024 |
| 107 | Islandia | 2,430 | 2023 |
| 108 | Madagaskar | 2,426 | 2023 |
| 109 | Iran | 2,420 | 2023 |
| 110 | Liban | 2,415 | 2023 |
| 111 | Côte d’Ivoire | 2,398 | 2023 |
| 112 | Afganistan | 2,359 | 2024 |
| 113 | Zambia | 2,344 | 2023 |
| 114 | Boliwia | 2,209 | 2024 |
| 115 | Senegal | 2,192 | 2023 |
| 116 | Timor Wschodni | 2,129 | 2023 |
| 117 | Kuba | 2,070 | 2023 |
| 118 | Hongkong | 2,059 | 2023 |
| 119 | Dżibuti | 2,041 | 2024 |
| 120 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 2,004 | 2023 |
| 121 | Antigua i Barbuda | 1,963 | 2024 |
| 122 | Armenia | 1,961 | 2024 |
| 123 | Tanzania | 1,961 | 2023 |
| 124 | Uganda | 1,920 | 2024 |
| 125 | Wyspy Salomona | 1,900 | 2023 |
| 126 | Tunezja | 1,891 | 2024 |
| 127 | Honduras | 1,887 | 2023 |
| 128 | Malawi | 1,857 | 2023 |
| 129 | Turkmenistan | 1,834 | 2023 |
| 130 | Gwatemala | 1,822 | 2023 |
| 131 | Rwanda | 1,784 | 2024 |
| 132 | Kamerun | 1,770 | 2024 |
| 133 | Kenia | 1,758 | 2023 |
| 134 | Komory | 1,734 | 2023 |
| 135 | Mikronezja | 1,716 | 2024 |
| 136 | Dominika | 1,682 | 2023 |
| 137 | Jordania | 1,611 | 2024 |
| 138 | Syria | 1,607 | 2024 |
| 139 | Trynidad i Tobago | 1,600 | 2023 |
| 140 | Mali | 1,588 | 2023 |
| 141 | Gabon | 1,587 | 2024 |
| 142 | Nigeria | 1,558 | 2024 |
| 143 | Mauretania | 1,537 | 2024 |
| 144 | Algieria | 1,537 | 2024 |
| 145 | Kazachstan | 1,530 | 2024 |
| 146 | Sierra Leone | 1,470 | 2023 |
| 147 | Cypr | 1,440 | 2024 |
| 148 | Benin | 1,356 | 2024 |
| 149 | Gwinea | 1,351 | 2024 |
| 150 | Gwinea Bissau | 1,333 | 2024 |
| 151 | Mongolia | 1,296 | 2023 |
| 152 | Maroko | 1,240 | 2024 |
| 153 | Eswatini | 1,228 | 2023 |
| 154 | Burkina Faso | 1,198 | 2024 |
| 155 | Togo | 1,173 | 2023 |
| 156 | Burundi | 1,163 | 2024 |
| 157 | Jamajka | 1,140 | 2023 |
| 158 | Liberia | 1,068 | 2023 |
| 159 | Haiti | 1,063 | 2023 |
| 160 | Angola | 1,062 | 2023 |
| 161 | Grenada | 996.6 | 2024 |
| 162 | Sudan Południowy | 983.6 | 2023 |
| 163 | Botswana | 900.4 | 2024 |
| 164 | Republika Środkowoafrykańska | 878.1 | 2023 |
| 165 | Kongo | 877.7 | 2023 |
| 166 | Demokratyczna Republika Konga | 871.8 | 2024 |
| 167 | Czad | 826.9 | 2024 |
| 168 | Lesotho | 804.1 | 2023 |
| 169 | Jemen | 801.1 | 2023 |
| 170 | Gambia | 800.7 | 2023 |
| 171 | Mozambik | 776.4 | 2024 |
| 172 | Zimbabwe | 743.9 | 2023 |
| 173 | Saint Lucia | 700 | 1979 |
| 174 | Libia | 659.7 | 2024 |
| 175 | Erytrea | 638 | 2024 |
| 176 | Vanuatu | 636.2 | 2024 |
| 177 | Sudan | 580.3 | 2024 |
| 178 | Niger | 577.4 | 2024 |
| 179 | Somalia | 503.5 | 2023 |
| 180 | Namibia | 451.2 | 2023 |
| 181 | Republika Zielonego Przylądka | 40.3 | 2024 |
Źródło: World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)