Start / Wskaźniki / Indeks produkcji żywności
Indeks produkcji żywności
Jednostka indeks / najnowsze 2022 / 195 krajów / świat 100
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 177.49 | 2022 |
| 2 | Arabia Saudyjska | 172.66 | 2022 |
| 3 | Oman | 170.06 | 2022 |
| 4 | Mozambik | 161.67 | 2022 |
| 5 | Mongolia | 157.87 | 2022 |
| 6 | Tadżykistan | 150.12 | 2022 |
| 7 | Seszele | 149.83 | 2022 |
| 8 | Republika Środkowoafrykańska | 147.99 | 2022 |
| 9 | Malawi | 146.13 | 2022 |
| 10 | Katar | 145.71 | 2022 |
| 11 | Gwinea | 144.8 | 2022 |
| 12 | Hongkong | 141.66 | 2022 |
| 13 | Fidżi | 139.65 | 2022 |
| 14 | Mali | 136.03 | 2022 |
| 15 | Uganda | 135.53 | 2022 |
| 16 | Ghana | 135.5 | 2022 |
| 17 | Dżibuti | 133 | 2022 |
| 18 | Niger | 132.61 | 2022 |
| 19 | Singapur | 131.01 | 2022 |
| 20 | Kuwejt | 130.87 | 2022 |
| 21 | Czad | 130.28 | 2022 |
| 22 | Bahrajn | 129.17 | 2022 |
| 23 | Azerbejdżan | 129.02 | 2022 |
| 24 | Turcja | 128.92 | 2022 |
| 25 | Togo | 128.24 | 2022 |
| 26 | Peru | 128.07 | 2022 |
| 27 | Nikaragua | 127.92 | 2022 |
| 28 | Dominikana | 127.89 | 2022 |
| 29 | Indie | 127.82 | 2022 |
| 30 | Kazachstan | 127.76 | 2022 |
| 31 | Rosja | 126.44 | 2022 |
| 32 | Benin | 126.25 | 2022 |
| 33 | Bangladesz | 125.2 | 2022 |
| 34 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 124.86 | 2022 |
| 35 | Angola | 124.09 | 2022 |
| 36 | Kambodża | 123.74 | 2022 |
| 37 | Nepal | 123.18 | 2022 |
| 38 | Demokratyczna Republika Konga | 122.79 | 2022 |
| 39 | Pakistan | 122.43 | 2022 |
| 40 | Gwinea Bissau | 122.25 | 2022 |
| 41 | Côte d’Ivoire | 121.86 | 2022 |
| 42 | Zimbabwe | 121.68 | 2022 |
| 43 | Mikronezja | 121.63 | 2022 |
| 44 | Irlandia | 121.51 | 2022 |
| 45 | Zambia | 119.91 | 2022 |
| 46 | Nigeria | 119.85 | 2022 |
| 47 | Brunei | 119.3 | 2022 |
| 48 | Burundi | 119.15 | 2022 |
| 49 | Burkina Faso | 118.84 | 2022 |
| 50 | Jemen | 118.29 | 2022 |
| 51 | Rwanda | 117.31 | 2022 |
| 52 | Indonezja | 117.14 | 2022 |
| 53 | Meksyk | 117.03 | 2022 |
| 54 | Mauretania | 116.51 | 2022 |
| 55 | Sudan | 116.41 | 2022 |
| 56 | Etiopia | 116.31 | 2022 |
| 57 | Boliwia | 115.45 | 2022 |
| 58 | Panama | 115.45 | 2022 |
| 59 | Saint Kitts i Nevis | 115.11 | 2022 |
| 60 | Luksemburg | 114.89 | 2022 |
| 61 | Laos | 114.84 | 2022 |
| 62 | Sudan Południowy | 114.76 | 2022 |
| 63 | Uzbekistan | 114.43 | 2022 |
| 64 | Brazylia | 113.77 | 2022 |
| 65 | Wietnam | 113.65 | 2022 |
| 66 | Gruzja | 113.64 | 2022 |
| 67 | Bośnia i Hercegowina | 113.39 | 2022 |
| 68 | Jamajka | 113.26 | 2022 |
| 69 | Republika Południowej Afryki | 113.24 | 2022 |
| 70 | Kirgistan | 112.75 | 2022 |
| 71 | Kenia | 112.38 | 2022 |
| 72 | Australia | 112.1 | 2022 |
| 73 | Turkmenistan | 112.03 | 2022 |
| 74 | Palestyna | 111.76 | 2022 |
| 75 | Chiny | 111.75 | 2022 |
| 76 | Polska | 111.71 | 2022 |
| 77 | Gujana | 111.69 | 2022 |
| 78 | Kanada | 111.63 | 2022 |
| 79 | Afganistan | 111.43 | 2022 |
| 80 | Algieria | 111.22 | 2022 |
| 81 | Tuvalu | 110.82 | 2022 |
| 82 | Kolumbia | 110.64 | 2022 |
| 83 | Portugalia | 110.34 | 2022 |
| 84 | Jordania | 110.25 | 2022 |
| 85 | Tanzania | 109.9 | 2022 |
| 86 | Tunezja | 109.55 | 2022 |
| 87 | Argentyna | 109.39 | 2022 |
| 88 | Egipt | 109.07 | 2022 |
| 89 | Cypr | 108.71 | 2022 |
| 90 | Gwatemala | 107.89 | 2022 |
| 91 | Kamerun | 107.84 | 2022 |
| 92 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 107.25 | 2022 |
| 93 | Honduras | 107 | 2022 |
| 94 | Komory | 106.65 | 2022 |
| 95 | Wyspy Owcze | 106.62 | 2022 |
| 96 | Irak | 106.36 | 2022 |
| 97 | Kongo | 106.13 | 2022 |
| 98 | Erytrea | 106.08 | 2022 |
| 99 | Maroko | 106.07 | 2022 |
| 100 | Eswatini | 105.96 | 2022 |
| 101 | Madagaskar | 105.91 | 2022 |
| 102 | Gabon | 105.76 | 2022 |
| 103 | Libia | 105.75 | 2022 |
| 104 | Estonia | 105.65 | 2022 |
| 105 | Izrael | 105.48 | 2022 |
| 106 | Albania | 105.4 | 2022 |
| 107 | Chile | 105.36 | 2022 |
| 108 | Sierra Leone | 104.72 | 2022 |
| 109 | Tajlandia | 104.2 | 2022 |
| 110 | Liban | 104.14 | 2022 |
| 111 | Łotwa | 103.93 | 2022 |
| 112 | Dania | 103.83 | 2022 |
| 113 | Gwinea Równikowa | 103.43 | 2022 |
| 114 | Polinezja Francuska | 102.81 | 2022 |
| 115 | Malezja | 102.8 | 2022 |
| 116 | Grecja | 102.76 | 2022 |
| 117 | Norwegia | 102.72 | 2022 |
| 118 | Barbados | 102.71 | 2022 |
| 119 | Salwador | 102.68 | 2022 |
| 120 | Liberia | 102.67 | 2022 |
| 121 | Białoruś | 102.53 | 2022 |
| 122 | Belize | 102.28 | 2022 |
| 123 | Islandia | 102.07 | 2022 |
| 124 | Timor Wschodni | 101.69 | 2022 |
| 125 | Wlk. Bryt. | 101.24 | 2022 |
| 126 | Korea Południowa | 101.21 | 2022 |
| 127 | Szwecja | 101.15 | 2022 |
| 128 | Saint Vincent i Grenadyny | 101.11 | 2022 |
| 129 | Holandia | 101 | 2022 |
| 130 | USA | 100.86 | 2022 |
| 131 | Dominika | 100.85 | 2022 |
| 132 | Bułgaria | 100.74 | 2022 |
| 133 | Macedonia Północna | 100.68 | 2022 |
| 134 | Nowa Zelandia | 100.57 | 2022 |
| 135 | Czarnogóra | 100.56 | 2022 |
| 136 | Papua-Nowa Gwinea | 100.55 | 2022 |
| 137 | Namibia | 100.53 | 2022 |
| 138 | Filipiny | 100.51 | 2022 |
| 139 | Wyspy Salomona | 100.49 | 2022 |
| 140 | Austria | 100.45 | 2022 |
| 141 | Kostaryka | 100.36 | 2022 |
| 142 | Japonia | 100.27 | 2022 |
| 143 | Belgia | 100 | 2022 |
| 144 | Nauru | 99.71 | 2022 |
| 145 | Litwa | 99.53 | 2022 |
| 146 | Sri Lanka | 99.24 | 2022 |
| 147 | Bahamy | 99.17 | 2022 |
| 148 | Somalia | 98.94 | 2022 |
| 149 | Ekwador | 98.86 | 2022 |
| 150 | Hiszpania | 98.83 | 2022 |
| 151 | Lesotho | 98.67 | 2022 |
| 152 | Serbia | 98.37 | 2022 |
| 153 | Finlandia | 98.15 | 2022 |
| 154 | Urugwaj | 97.82 | 2022 |
| 155 | Tonga | 97.78 | 2022 |
| 156 | Czechy | 97.66 | 2022 |
| 157 | Szwajcaria | 97.39 | 2022 |
| 158 | Kiribati | 97.32 | 2022 |
| 159 | Syria | 96.98 | 2022 |
| 160 | Włochy | 96.97 | 2022 |
| 161 | Botswana | 96.87 | 2022 |
| 162 | Portoryko | 95.25 | 2022 |
| 163 | Nowa Kaledonia | 94.76 | 2022 |
| 164 | Malediwy | 94.49 | 2022 |
| 165 | Francja | 94.02 | 2022 |
| 166 | Słowenia | 94 | 2022 |
| 167 | Trynidad i Tobago | 93.08 | 2022 |
| 168 | Niemcy | 92.71 | 2022 |
| 169 | Korea Północna | 92.69 | 2022 |
| 170 | Wyspy Marshalla | 90.84 | 2022 |
| 171 | Saint Lucia | 90.59 | 2022 |
| 172 | Antigua i Barbuda | 89.95 | 2022 |
| 173 | Wenezuela | 89.88 | 2022 |
| 174 | Mołdawia | 89.67 | 2022 |
| 175 | Chorwacja | 89.5 | 2022 |
| 176 | Surinam | 87.89 | 2022 |
| 177 | Ukraina | 87.83 | 2022 |
| 178 | Grenada | 86.71 | 2022 |
| 179 | Słowacja | 86.15 | 2022 |
| 180 | Paragwaj | 85.44 | 2022 |
| 181 | Rumunia | 85.18 | 2022 |
| 182 | Mauritius | 84.4 | 2022 |
| 183 | Iran | 83.89 | 2022 |
| 184 | Armenia | 83.87 | 2022 |
| 185 | Samoa | 83.05 | 2022 |
| 186 | Vanuatu | 82.96 | 2022 |
| 187 | Makau | 81.34 | 2022 |
| 188 | Haiti | 77.85 | 2022 |
| 189 | Bhutan | 77.75 | 2022 |
| 190 | Mjanma (Birma) | 76.96 | 2022 |
| 191 | Malta | 75.95 | 2022 |
| 192 | Republika Zielonego Przylądka | 74.78 | 2022 |
| 193 | Węgry | 74.66 | 2022 |
| 194 | Kuba | 71.39 | 2022 |
| 195 | Gambia | 71.08 | 2022 |
Źródło: World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)