| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Odsetek osób niedożywionych | 11.2 | 116 | 2023 |
| Plony zbóż | — | — | 2024 |
| Użytki rolne (% powierzchni lądu) | — | — | 2023 |
| Indeks produkcji żywności | 81.34 | 187 | 2022 |
| Pracujący w rolnictwie | 0.37 | 3 | 2025 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Odsetek osób niedożywionych
- Odsetek ludności, której spożycie żywności trwale nie pokrywa zapotrzebowania energetycznego niezbędnego do zdrowego życia.
- Indeks produkcji żywności
- Produkcja jadalnych roślin uprawnych i produktów zwierzęcych wyrażona jako indeks, w którym okres bazowy przyjęto za 100.
- Pracujący w rolnictwie
- Odsetek pracujących zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, który zwykle maleje wraz ze wzrostem dochodów.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 195 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek osób niedożywionych | 11.2 % | 116 / 169 | 5.3 % | Algieria 2.5 | Haiti 54.2 |
| Indeks produkcji żywności | 81.34 indeks | 187 / 195 | 106.08 indeks | Senegal 177.49 | Gambia 71.08 |
| Pracujący w rolnictwie | 0.37 % | 3 / 187 | 14.39 % | Singapur 0.1 | Burundi 85.34 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Côte d’Ivoire, Trynidad i Tobago, Vanuatu, Haiti, Hongkong, Izrael