Start / Wskaźniki / Odsetek osób niedożywionych
Odsetek osób niedożywionych
Jednostka % / najnowsze 2023 / 169 krajów / świat 8.5
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Algieria | 2.5 |
| 2 | Armenia | 2.5 |
| 3 | Australia | 2.5 |
| 4 | Austria | 2.5 |
| 5 | Azerbejdżan | 2.5 |
| 45 | Macedonia Północna | 2.5 |
| 46 | Norwegia | 2.5 |
| 47 | Polska | 2.5 |
| 48 | Portugalia | 2.5 |
| 49 | Rumunia | 2.5 |
| 167 | Korea Północna | 47 |
| 168 | Somalia | 53.2 |
| 169 | Haiti | 54.2 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Algieria | 2.5 | 2023 |
| 2 | Armenia | 2.5 | 2023 |
| 3 | Australia | 2.5 | 2023 |
| 4 | Austria | 2.5 | 2023 |
| 5 | Azerbejdżan | 2.5 | 2023 |
| 6 | Białoruś | 2.5 | 2023 |
| 7 | Belgia | 2.5 | 2023 |
| 8 | Bośnia i Hercegowina | 2.5 | 2023 |
| 9 | Brazylia | 2.5 | 2023 |
| 10 | Bułgaria | 2.5 | 2023 |
| 11 | Kanada | 2.5 | 2023 |
| 12 | Chile | 2.5 | 2023 |
| 13 | Chiny | 2.5 | 2023 |
| 14 | Kostaryka | 2.5 | 2023 |
| 15 | Chorwacja | 2.5 | 2023 |
| 16 | Kuba | 2.5 | 2006 |
| 17 | Cypr | 2.5 | 2023 |
| 18 | Czechy | 2.5 | 2023 |
| 19 | Dania | 2.5 | 2023 |
| 20 | Estonia | 2.5 | 2023 |
| 21 | Finlandia | 2.5 | 2023 |
| 22 | Francja | 2.5 | 2023 |
| 23 | Gruzja | 2.5 | 2023 |
| 24 | Niemcy | 2.5 | 2023 |
| 25 | Grecja | 2.5 | 2023 |
| 26 | Gujana | 2.5 | 2023 |
| 27 | Węgry | 2.5 | 2023 |
| 28 | Islandia | 2.5 | 2023 |
| 29 | Irlandia | 2.5 | 2023 |
| 30 | Izrael | 2.5 | 2023 |
| 31 | Włochy | 2.5 | 2023 |
| 32 | Kazachstan | 2.5 | 2023 |
| 33 | Korea Południowa | 2.5 | 2023 |
| 34 | Kuwejt | 2.5 | 2023 |
| 35 | Łotwa | 2.5 | 2023 |
| 36 | Litwa | 2.5 | 2023 |
| 37 | Luksemburg | 2.5 | 2023 |
| 38 | Malezja | 2.5 | 2023 |
| 39 | Malta | 2.5 | 2023 |
| 40 | Mołdawia | 2.5 | 2023 |
| 41 | Mongolia | 2.5 | 2023 |
| 42 | Czarnogóra | 2.5 | 2023 |
| 43 | Holandia | 2.5 | 2023 |
| 44 | Nowa Zelandia | 2.5 | 2023 |
| 45 | Macedonia Północna | 2.5 | 2023 |
| 46 | Norwegia | 2.5 | 2023 |
| 47 | Polska | 2.5 | 2023 |
| 48 | Portugalia | 2.5 | 2023 |
| 49 | Rumunia | 2.5 | 2023 |
| 50 | Rosja | 2.5 | 2023 |
| 51 | Arabia Saudyjska | 2.5 | 2023 |
| 52 | Serbia | 2.5 | 2023 |
| 53 | Seszele | 2.5 | 2023 |
| 54 | Słowenia | 2.5 | 2023 |
| 55 | Hiszpania | 2.5 | 2023 |
| 56 | Szwecja | 2.5 | 2023 |
| 57 | Szwajcaria | 2.5 | 2023 |
| 58 | Turcja | 2.5 | 2023 |
| 59 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.5 | 2023 |
| 60 | Wlk. Bryt. | 2.5 | 2023 |
| 61 | USA | 2.5 | 2023 |
| 62 | Urugwaj | 2.5 | 2023 |
| 63 | Uzbekistan | 2.5 | 2023 |
| 64 | Meksyk | 2.7 | 2023 |
| 65 | Filipiny | 3 | 2023 |
| 66 | Tunezja | 3 | 2023 |
| 67 | Hongkong | 3.1 | 2023 |
| 68 | Słowacja | 3.1 | 2023 |
| 69 | Argentyna | 3.4 | 2023 |
| 70 | Dominika | 3.6 | 2023 |
| 71 | Dominikana | 3.6 | 2023 |
| 72 | Samoa | 3.6 | 2023 |
| 73 | Polinezja Francuska | 3.8 | 2023 |
| 74 | Kolumbia | 3.9 | 2023 |
| 75 | Kiribati | 4.1 | 2023 |
| 76 | Turkmenistan | 4.3 | 2023 |
| 77 | Barbados | 4.4 | 2023 |
| 78 | Tajlandia | 4.6 | 2023 |
| 79 | Kamerun | 4.8 | 2023 |
| 80 | Nowa Kaledonia | 4.9 | 2023 |
| 81 | Kirgistan | 5.1 | 2023 |
| 82 | Senegal | 5.1 | 2023 |
| 83 | Kambodża | 5.2 | 2023 |
| 84 | Paragwaj | 5.2 | 2023 |
| 85 | Nepal | 5.3 | 2023 |
| 86 | Wietnam | 5.3 | 2023 |
| 87 | Albania | 5.4 | 2023 |
| 88 | Mjanma (Birma) | 5.4 | 2023 |
| 89 | Panama | 5.7 | 2023 |
| 90 | Oman | 5.9 | 2023 |
| 91 | Wenezuela | 5.9 | 2023 |
| 92 | Saint Vincent i Grenadyny | 6.1 | 2023 |
| 93 | Ghana | 6.3 | 2023 |
| 94 | Indonezja | 6.3 | 2023 |
| 95 | Salwador | 6.7 | 2023 |
| 96 | Fidżi | 6.8 | 2023 |
| 97 | Iran | 6.8 | 2023 |
| 98 | Peru | 6.9 | 2023 |
| 99 | Ukraina | 6.9 | 2023 |
| 100 | Belize | 7 | 2023 |
| 101 | Maroko | 7 | 2023 |
| 102 | Vanuatu | 7.2 | 2023 |
| 103 | Sri Lanka | 7.4 | 2023 |
| 104 | Jamajka | 7.7 | 2023 |
| 105 | Tadżykistan | 8.4 | 2023 |
| 106 | Liban | 8.7 | 2023 |
| 107 | Mauretania | 8.7 | 2023 |
| 108 | Mauritius | 8.7 | 2023 |
| 109 | Togo | 9.1 | 2023 |
| 110 | Egipt | 9.4 | 2023 |
| 111 | Surinam | 9.7 | 2023 |
| 112 | Republika Południowej Afryki | 10 | 2023 |
| 113 | Bangladesz | 10.4 | 2023 |
| 114 | Sudan | 11 | 2021 |
| 115 | Côte d’Ivoire | 11.1 | 2023 |
| 116 | Makau | 11.2 | 2023 |
| 117 | Trynidad i Tobago | 11.2 | 2023 |
| 118 | Gwinea | 11.4 | 2023 |
| 119 | Gwatemala | 11.8 | 2023 |
| 120 | Indie | 12 | 2023 |
| 121 | Ekwador | 12.1 | 2023 |
| 122 | Mali | 12.3 | 2023 |
| 123 | Dżibuti | 12.9 | 2023 |
| 124 | Niger | 12.9 | 2023 |
| 125 | Burkina Faso | 13.1 | 2023 |
| 126 | Republika Zielonego Przylądka | 13.5 | 2023 |
| 127 | Benin | 14.3 | 2023 |
| 128 | Jordania | 14.3 | 2023 |
| 129 | Eswatini | 14.7 | 2023 |
| 130 | Honduras | 14.8 | 2023 |
| 131 | Irak | 14.9 | 2023 |
| 132 | Komory | 15.4 | 2023 |
| 133 | Libia | 16.5 | 2023 |
| 134 | Pakistan | 16.5 | 2023 |
| 135 | Gambia | 16.8 | 2023 |
| 136 | Nikaragua | 17.3 | 2022 |
| 137 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 17.4 | 2023 |
| 138 | Namibia | 18.1 | 2023 |
| 139 | Timor Wschodni | 18.7 | 2023 |
| 140 | Etiopia | 19.7 | 2023 |
| 141 | Zimbabwe | 19.7 | 2023 |
| 142 | Nigeria | 19.9 | 2023 |
| 143 | Wyspy Salomona | 20 | 2023 |
| 144 | Tanzania | 20.2 | 2023 |
| 145 | Malawi | 21.4 | 2023 |
| 146 | Boliwia | 21.8 | 2023 |
| 147 | Mozambik | 21.8 | 2023 |
| 148 | Uganda | 22 | 2023 |
| 149 | Gwinea Bissau | 22.1 | 2023 |
| 150 | Sudan Południowy | 22.3 | 2023 |
| 151 | Angola | 22.5 | 2023 |
| 152 | Botswana | 24 | 2023 |
| 153 | Sierra Leone | 24.1 | 2023 |
| 154 | Rwanda | 24.4 | 2023 |
| 155 | Gabon | 25.3 | 2023 |
| 156 | Kongo | 26.4 | 2023 |
| 157 | Afganistan | 28.1 | 2023 |
| 158 | Papua-Nowa Gwinea | 28.7 | 2023 |
| 159 | Republika Środkowoafrykańska | 29.8 | 2023 |
| 160 | Czad | 32 | 2023 |
| 161 | Liberia | 35.5 | 2023 |
| 162 | Kenia | 36.8 | 2023 |
| 163 | Zambia | 37.2 | 2023 |
| 164 | Demokratyczna Republika Konga | 38.5 | 2023 |
| 165 | Syria | 39 | 2023 |
| 166 | Madagaskar | 39.5 | 2023 |
| 167 | Korea Północna | 47 | 2018 |
| 168 | Somalia | 53.2 | 2023 |
| 169 | Haiti | 54.2 | 2023 |
Źródło: World Bank (WDI) — Prevalence of undernourishment (% of population)